زمان بندی کارگاه های کنفرانس این دوره
برای شرکت کنندگان عادی در صورت ثبت نام گروهی (۵ نفر به بالا) ۳۰ درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد.
عنوان کارگاه | ارائه دهنده | ساعت برگزاری | |
---|---|---|---|
۱ | شبکه های تلفن همراه (4G/5G) و کاربردهای مجازی سازی (SDN/NFV) در آن | دکتر ابوالفضل دیانت، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت | سه شنبه ۱۰ دی ماه ساعت ۸:۳۰صبح |
۲ | بلاکچین: مبانی و کاربردها | دکتر محمد حسین رضوانی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد قزوین | سه شنبه دهم دی ماه ساعت ۸:۳۰ صبح |
۳ | یادگیری عمیق | دکتر محمد طاهر پیله ور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت | نوبت عصر |
۴ | تشخیص اخبار جعلی | دکتر صالح اعتمادی و دکتر محمد طاهر پیلهور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت | نوبت عصر |
۵ | شبکه های ارتباطی در ابعاد نانو و بیولوژیکی | دکتر عیسی زارع پور، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت | نوبت عصر |
۶ | مروری بر معماریهای عمیق برای سیستمهای بازشناسی گفتار | دکتر بابک ناصر شریف، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | نوبت صبح |
۷ | تحلیل کلان داده با آپاچی اسپارک | عطیه بخشنده، عضو هیات علمی پژوهشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | سه شنبه دهم دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ |
۸ | وب ۳: برنامه نويسی شبکه اتريوم | دکتر امید بوشهریان، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز | نوبت عصر |
۹ | آشنایی با سامانه اطلاعاتی مکان محور | شرکت بهین رایانش آزاد | نوبت صبح |
۱۰ | آموزش شبکه های عصبی | مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت | سه شنبه دهم دی ماه ساعت ۸:۳۰ صبح |
۱۱ | آموزش شبکه های عصبی عمیق | مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت | سه شنبه دهم دی ماه ساعت ۱۳:۳۰ |
۱۲ | تولید انیمیشن توسط یادگیری ماشین | امین بابادی، دانشجوی دکتری دانشگاه آلتو، فنلاند | سه شنبه دهم دی ماه ساعت ۸:۳۰ صبح |
۱۳ | * به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در صنعت و سلامت | دکتر مهدی سلمانی جلودار، سرپرست تيم هوش مصنوعی شركت BCG Digital Ventures آمریکا | دوشنبه نهم دی ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱۵ |
* "به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری عمیق در صنعت و سلامت" روز دوشنبه نهم دی ماه از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۵ می باشد.
توجه فرمایید کارگاههایی که بصورت خط خورده در جدول مشاهده میشود، به علت به حد نصاب نرسیدن کنسل شدهاند.