قابل توجه شرکتکنندگان محترم:
* مکان برگزاری کنفرانس دانشگاه علم و صنعت، مجتمع امام خمینی خواهد بود.
** امکان ثبت نام در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و در تمام ساعات برگزاری کنفرانس برای شرکت کنندگان فراهم خواهد بود.
برنامه کنفرانس از این لینک قابل دانلود است
برای دانلود جرئیات کارگاهها این لینک قابل دانلود است
۸:۳۰ - ۸:۰۰ | ثبت نام | ||
۱۰:۰۰ - ۸:۳۰ | افتتاحیه | ||
۱۰:۳۰ - ۱۰:۰۰ | پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۱) | ||
۱۲:۰۰ - ۱۰:۳۰ | سخنرانیهای کلیدی ۱ و ۲ | ||
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰ | زمان صرف ناهار و ادای نماز | ||
۱۵:۱۰ - ۱۳:۳۰ |
سالن A شبکههای آینده مقالات ۱۵ - ۱۲۵ - ۱۴۰ - ۱۶۹ - ۲۰۴ | سالن B محاسبات توزیعشده مقالات ۱۴۶ - ۱۷۸ - ۱۸۶ - ۲۰۸ - ۲۱۱ | سالن C هوش مصنوعی مقالات ۹ - ۱۰ - ۱۹ - ۱۱۵ - ۲۰۳ |
۱۵:۳۰ - ۱۵:۱۰ | پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۱) | ||
۱۶:۳۰ - ۱۵:۳۰ |
سالن A مهندسی نرمافزار مقالات ۳۴ - ۱۱۹ - ۱۴۷ | سالن B پردازش سیگنال مقالات ۴۱ - ۷۶ - ۲۰۱ | سالن C هوش مصنوعی مقالات ۳۲ - ۶۰ - ۱۸۷ |
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ | نشست صنعتی |
۱۰:۰۰ - ۸:۰۰ | سالن A امنیت کامپیوتر مقالات ۵۹ - ۷۷ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۴۱ - ۱۶۰ | سالن B معماری کامپیوتر مقالات ۲۱ - ۲۹ - ۶۱ - ۱۳۵ - ۱۷۴ - ۱۹۷ | سالن C هوش مصنوعی مقالات ۴۳ - ۸۵ - ۱۳۹ - ۱۵۴ - ۱۶۱ - ۱۷۰ - ۲۳۴ |
۱۰:۳۰ - ۱۰:۰۰ | پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۲) | ||
۱۲:۰۰ - ۱۰:۳۰ | سخنرانیهای کلیدی ۳و ۴ | ||
۱۳:۳۰ - ۱۲:۰۰ | زمان صرف ناهار و ادای نماز | ||
۱۵:۱۰ - ۱۳:۳۰ |
سالن A علوم داده مقالات ۸۹ - ۱۲۷ - ۱۵۰ - ۱۶۵ - ۲۰۲ | سالن B پردازش سیگنال مقالات ۳۸ - ۷۴ - ۱۴۳ - ۱۶۴ - ۱۷۶ | سالن C سامانههای شناختی مقالات ۶۳ - ۷۸ - ۸۸ - ۹۷ - ۱۱۱ |
۱۵:۳۰ - ۱۵:۱۰ | پذیرایی و ارائه پوستری مقالات (۲) | ||
۱۶:۳۰ - ۱۵:۳۰ |
سالن A امنیت کامپیوتر مقالات ۵۳ - ۱۱۰ - ۱۵۳ | سالن B پردازش سیگنال مقالات ۴ - ۱۷۳ - ۱۹۳ | سالن C سامانههای شناختی مقالات ۲۲ - ۵۶ - ۱۳۰ |
۱۸:۰۰ - ۱۶:۳۰ | اختتامیه و اعطای جوایز به مقالات برتر |
شماره مقالات پوستری روز اول: 7، 18، 25، 30، 33، 44، 75، 79، 81، 83، 84، 92، 99، 105، 108، 109، 114، 116
شماره مقالات پوستری روز دوم: 118، 129، 132، 144، 145، 151، 152، 155، 159، 179، 182، 183، 184، 190، 198، 221 ، 227
چهارشنبه ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن A (شبکههای آینده) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۱۵ | ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه | امیرحسین طاهری | چهارشنبه | ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ | دکتر زینب موحدی
دکتر محمد اکبری |
۱۲۵ | An Adaptive Strategy for Blacklisting in IEEE 802.15.4e TSCH-Based Networks | مهبد حمزه | چهارشنبه | ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰ | |
۱۴۰ | Optimizing dynamic pricing demand response algorithm using reinforcement learning in smart grid | رضا باقرپور | چهارشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰ | |
۱۶۹ | Improving the performance of computer networks with a congestion control approach around the optimal router queue length | محمدحسین هاشمی | چهارشنبه | ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰ | |
۲۰۴ | Joint VNF Load balancing and service Auto-Scaling in NFV with Multimedia case study | محمدامین نوریان | چهارشنبه | ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰ |
چهارشنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن B (محاسبات توزیعشده) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۱۴۶ | A Low-Cost Distributed Mapping for Large-Scale Applications of Reconfigurable Computing Systems | سیدمهدی محتویپور | چهارشنبه | ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ | آقای دکتر خونساری
دکتر سعید پارسا |
۱۷۸ | توزیع بهینه بارکاری در پردازشهای لبه شبکه بر پایه استفاده از سیستمهای دستهبند یادگیر حافظهدار | مینا یعقوبیکیا | چهارشنبه | ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰ | |
۱۸۶ | کُدگذاریِ تطبیق پپذیرِ منبع برای ارسالِ مقیّد به تأخیرِ داده ها توسط تجهیزات حسگری اینترنت اشیاء با قابلیت برداشتِ انرژي | فرنوش نامجونیا | چهارشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰ | |
۲۰۸ | تکرار پویای داده مبتنی بر توازن بار کاری در شبکه ذخیره سازی ابری | علی ماجد | چهارشنبه | ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰ | |
۲۱۱ | تخصیص ماشینهای مجازی در رایانش ابری توزیع شده با دسترسی به انرژیهای تجدیدپذیر | مهدیه دالوند | چهارشنبه | ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰ |
چهارشنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن C (هوش مصنوعی) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۹ | ارائهی یک الگوریتم خوشهبندی برای شبکههای تعامل پروتئینی بر اساس الگوریتم خوشهبندی مارکوو | میرعماد باقری | چهارشنبه | ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ | دکتر کامبیز بدیع
دکتر صالح اعتمادی |
۱۰ | Offline Persian Handwriting Recognition with CNN and RNN-CTC | پویا جعفرزاده | چهارشنبه | ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰ | |
۱۹ | Using a New Approach in Deep Dictionary Learning to Handwriting Number Classification | آزاده منتظری | چهارشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰ | |
۱۱۵ | Aspect Term Extraction For Fine-Grained Sentiment Analysis Based On Deep CNN | علی عالمی | چهارشنبه | ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰ | |
۲۰۳ | StarGAN based Facial Expression Transfer for Anime Characters | مجید مبینی | چهارشنبه | ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰ |
چهارشنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن A (مهندسی نرمافزار) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۳۴ | نظریه بازی و یادگیری: حرکت از نقطه تعادل نش به سمت بهینگی پارتو | سیده فاطمه نورانی | چهارشنبه | ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ | آقای دکتر عبدالهزاده
دکتر مهرداد آشتیانی |
۱۱۹ | استخراج خودکار مدل تغییرپذیری خانواده فرآيندهای حرفه در خط محصول نرمافزار با استفاده از فرآیندکاوی | صدیقه خوشنویس | چهارشنبه | ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰ | |
۱۴۷ | A test case design method for context aware android applications | زهرا شفیعی | چهارشنبه | ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰ |
چهارشنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن B (پردازش سیگنال) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۴۱ | Design, collection and evaluation of Persian data sets in real conditions for in-car voice command detection | فاطمه نظری | چهارشنبه | ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ | آقای دکتر سریانی
دکتر شیما طبیبیان |
۷۶ | Prediction of MEMS-based INS Error using Interval Type-2 Fuzzy Logic System in INS/GPS Integration | سید محمدرضا موسوی | چهارشنبه | ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰ | |
۲۰۱ | تاثير استفاده از بردارهای هویت موزون بر بهبود عملکرد سیستمهای تصدیق هویت گوینده در شرایط عدم تطابق نویز | محسن محمدی | چهارشنبه | ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰ |
چهارشنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن C (هوش مصنوعی) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۳۲ | Title Generation and Keyphrase Extraction from Persian Scientific Texts | مهدی محسنی | چهارشنبه | ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ |
دکتر عادل ترکمان رحمانی
دکتر هشام فیلی |
۶۰ | ClusterRank: A fast multi-label feature selection method based on k-means and L2-norm | امین هاشمی | چهارشنبه | ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰ | |
۱۸۷ | Subspace Learning Augmented with Class Conditional Probability Estimation Based on SVM Classifier in Domain Adaptation | الهام هاتفی | چهارشنبه | ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰ |
پنج شنبه - ۸ تا ۱۰ - سالن A (امنیت کامپیوتر) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۵۹ | ارزیابی و تحلیل امنیت لایۀ فیزیکی در شبکه های بی سیم مشارکتی با رله انتخابی به روش بهینه | پریناز کاوندی | پنجشنبه | ۸:۲۰ - ۸ |
دکتر محمد عبدالهی ازگمی
دکتر نصور باقری |
۷۷ | An ID-Based Privacy-Preserving Integrity Verification of Shared Data Over Untrusted Cloud | ریحانه ربانی نژاد | پنجشنبه | ۸:۴۰ - ۸:۲۰ | |
۱۰۰ | قرنطینهسازی تروجانهای سختافزاری در پردازندههای عاممنظوره با روشهای مبتنی بر مترجم | فرناز قطب الدینی | پنجشنبه | ۹:۰۰ - ۸:۴۰ | |
۱۰۱ | An Improved Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Healthcare Applications | مهدی نیکوقدم | پنجشنبه | ۹:۲۰ - ۹:۰۰ | |
۱۴۱ | تحلیل و بهبود یک طرح احراز اصالت در شبکههای اینترنت خودرویی | محمد خدارحمپور | پنجشنبه | ۹:۴۰ - ۹:۲۰ | |
۱۶۰ | تحلیل امنیتی و بهبود طرح احراز اصالت سبکوزن شرما و همکاران | فهیمه نیکخواه | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ - ۹:۴۰ |
پنج شنبه - ۸ تا ۱۰ - سالن B (معماری کامپیوتر) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۲۱ | کاهش نرخ سالمندی واحد حساب و منطق با متعادل کردن بارکاری هسته ها | فردوس شریفی | پنجشنبه | ۸:۲۰ - ۸ |
دکتر حاکم بیتاللهی
دکتر هاجر فلاحتی |
۲۹ | زمان بندی مجدد تراشه های قابل بازپیکربندی به صورت تکاملی با هدف بهبود پالس ساعت | داوود داوری | پنجشنبه | ۸:۴۰ - ۸:۲۰ | |
۶۱ | PB-IFMC: A Selective Soft Error Protection Method Based on Instruction Fault Masking Capability | آزاده مختارپور | پنجشنبه | ۹:۰۰ - ۸:۴۰ | |
۱۳۵ | Characterizing the Energy Consumption and Maximum Coverage of 802.15.1 V4.2 for Wearable Home-care Monitoring Systems | نسیبه حشمتی | پنجشنبه | ۹:۲۰ - ۹:۰۰ | |
۱۷۴ | بررسی تاثیر افزایش زیرباند در مدل سازی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله کربنی | صدیقه صیفی | پنجشنبه | ۹:۴۰ - ۹:۲۰ | |
۱۹۷ | کمپرسور مغناطیسی تقریبی بر پایه ی منطق درون حافظه ای | علی زارعی | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ - ۹:۴۰ |
پنج شنبه - ۸ تا ۱۰ - سالن C (هوش مصنوعی) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۴۳ | FKNDT: a Flexible Kernel by Negotiating between Data-dependent Kernel Learning and Task-dependent Kernel Learning | فاطمه علوی | پنجشنبه | ۸:۲۰ - ۸ |
دکتر عادل ترکمان رحمانی
دکتر ناصر مزینی |
۸۵ | به کارگيري معيار فازي انتخاب ويژگي چندهدفه در يادگيري بی نظارت | سمیه عیالواری | پنجشنبه | ۸:۴۰ - ۸:۲۰ | |
۱۳۹ | برنده میشوم؟» پرسش و پاسخ چندگزینهای فارسی» | سجاد قنبرینسب | پنجشنبه | ۹:۰۰ - ۸:۴۰ | |
۱۵۴ | کنترل ترافیک مبتنی بر سیستم های چندعامله | سارا صیادی | پنجشنبه | ۹:۲۰ - ۹:۰۰ | |
۱۶۱ | Automated Iris Segmentation and Robust features Extraction Based on parallel SURF Feature Model | وحید رحمانی | پنجشنبه | ۹:۴۰ - ۹:۲۰ | |
۱۷۰ | طبقهبندی چند برچسبه تکهای-خطی مبتنی بر ساختار سلولبندی پهنحاشیه | ندا ازوجی | پنجشنبه | ۱۰:۰۰ - ۹:۴۰ | |
۲۳۴ | تشکیل ماتریس نگاشت برای جهت یابی همدوس منابع باند پهن | میلاد جوادزاده | پنجشنبه | ۱۰:۲۰ - ۱۰:۰۰ |
پنج شنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن A (علوم داده) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۸۹ | Maximum Separability by L-shapes | فرناز شیخی | پنجشنبه | ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ |
دکتر محمد سبکرو
دکتر حسین رحمانی |
۱۲۷ | ارائه روشی برای تخمین مقادیر از دست رفته برای دادگان پزشکی مبتنی بر مقادیر همسایگان در فضای ویژگی های انتخابی | فاطمه سلحشور | پنجشنبه | ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰ | |
۱۵۰ | ارائه یک مدل مبتنی بر خوشهبندی گراف برای سیستمهای توصیهگر | سهیل زنگنه | پنجشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰ | |
۱۶۵ | An Ontology-based Open Data Interoperability Approach for Cross-Domain Government Data Services | هادی معصومی | پنجشنبه | ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰ | |
۲۰۲ | Machine Learning-based Interference Detection in GPGPU Concurrent Kernel Execution | نگار علیزاده | پنجشنبه | ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰ |
پنج شنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن B (پردازش سیگنال) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۳۸ | Design and collecting the speaker independent data set of voice commands for controlling the smart home appliances based on Persian speech | لیلا صفرپور | پنجشنبه | ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ |
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر عباس کوچاری |
۷۴ | Automated Segmentation of Cardiac Fats On Computed Tomography Based On Textural Features | علی کاظمی | پنجشنبه | ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰ | |
۱۴۳ | Gland Segmentation in Histopathological Images by Deep Neural Network | صفیه رضایی | پنجشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰ | |
۱۶۴ | تحملپذیریِ اشکال در حسگرهای اینترنت اشیا با استفاده از شبکههای عصبی | هاشم محمدخانی | پنجشنبه | ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰ | |
۱۷۶ | Localization of Fetal Head in Ultrasound Images by Multiscale View and Deep Neural Networks | زهرا سبحانینیا | پنجشنبه | ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰ |
پنج شنبه - ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۱۰ - سالن C (سامانههای شناختی) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۶۳ | الگوریتمی ابتکاری جهت مسأله تشخیص یکریختی گرافها مبتنی بر دوری از مرکز گراف | سمیه چک | پنجشنبه | ۱۳:۵۰ - ۱۳:۳۰ |
دکتر بابک ناصرشریف
دکتر شیما طبیبیان |
۷۸ | تصمیمیار قاضی در مورد پروندههای کیفری با استفاده از معماری biLSTM | فرناز صباحی | پنجشنبه | ۱۴:۱۰ - ۱۳:۵۰ | |
۸۸ | رفع ناهمخوانی به کمک خوشه بندی در فضای معنايی پنهان | زینب نخعی | پنجشنبه | ۱۴:۳۰ - ۱۴:۱۰ | |
۹۷ | High Accuracy Multi-input DNA Logic Gate using the Spatially Localized DNA structures | احسان جمالزاده | پنجشنبه | ۱۴:۵۰ - ۱۴:۳۰ | |
۱۱۱ | استفاده از روشهای انتقال یادگیری و تطبیق دامنه برای بازشناسی احساس گفتار بین | فاطمه حمیداخلاقی | پنجشنبه | ۱۵:۱۰ - ۱۴:۵۰ |
پنج شنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن A (امنیت کامپیوتر) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۵۳ | A Secure and Efficient Mobile Payment Protocol with Fair-Exchange Feature | فرحناز زمانیان | پنجشنبه | ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ |
دکتر محمد عبدالهی ازگمی
دکتر نصور باقری |
۱۱۰ | بهبود یک پروتکل احراز اصالت سبک وزن برای سرویس های موبایلی توزیع شده مبتنی بر فضای ابری | محمدامین راکعی | پنجشنبه | ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰ | |
۱۵۳ | ارائه یک روش تشخیص برای مقابله با حملات مبتی بر تقویت در شبکه های نرم افزار محور | شکیب کماسی | پنجشنبه | ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰ |
پنج شنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن B (پردازش سیگنال) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۴ | یک شبکه عصبی کانولوشنی هیستوگرامی برای شناسایی حالت چهره | حمید صادقی | پنجشنبه | ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ |
دکتر محمدرضا محمدی
دکتر عباس کوچاری |
۱۷۳ | Image Inpainting by Adaptive Fusion of Variable Spline Interpolations | غزاله قربانزاده | پنجشنبه | ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰ | |
۱۹۳ | Robustness and Imperceptibility Enhancement in Watermarked Images by Color Transformation | مائده جمالی | پنجشنبه | ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰ |
پنج شنبه - ۱۵:۳۰ تا ۱۶:۳۰ - سالن C (سامانههای شناختی) | |||||
---|---|---|---|---|---|
شماره مقاله | عنوان | ارائه دهنده | روز | ساعت | رئیس نشست |
۲۲ | رویکرد چند وظیفهای برای یافتن زیرفضای مشترک بین افراد در سیستمهای تشخیص احساس از روی سیگنال EEG | الهام کلهر | پنجشنبه | ۱۵:۵۰ - ۱۵:۳۰ |
دکتر محمدرضا کنگاوری
دکتر محمدرضا دلیری |
۵۶ | Sentiment analysis of text using Rhetorical Structure Theory | شیما سیار | پنجشنبه | ۱۶:۱۰ - ۱۵:۵۰ | |
۱۳۰ | A Transfer Learning Algorithm Based on Linear Regression for Between-Subjects Classification of EEG Data | سپیده حاجیپور | پنجشنبه | ۱۶:۳۰ - ۱۶:۱۰ |